HELLUVA BANANA
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 10g
Contenido energético | 400Kcal | 40Kcal |
Proteínas | 3.45g | 0.34g |
Grasas | 2.36g | 0.23g |
Grasa saturada | 0.0g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 95g | 9.5g |
Azúcares | 73g | 1.15g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 12.58g | 0.21g |
Sodio | 54mg | 2.50mg |
Este snack pasó por un proceso de liofilización que conserva el 99% de los nutrientes de las frutas y verduras.
Ingredientes: Plátano liofilizado, sazonador natural chile limón (mezcla de chiles en polvo, especias y aceites esenciales).
Date:
febrero 8, 2022