Kalabazza, Bruh
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 5 g
Contenido energético | 256Kcal | 12.80Kcal |
Proteínas | 8.3g | 0.41g |
Grasas | 0.50g | 0.03g |
Grasa saturada | 0.30g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 50.35g | 2.51g |
Azúcares | 23g | 1.15g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 4.30g | 0.21g |
Sodio | 50mg | 2.50mg |
Este snack pasó por un proceso de liofilización que conserva el 99% de los nutrientes de las frutas y verduras.
Ingredientes: Calabaza liofilizado, sazonador natural chile limón ( mezcla de chiles en polvo, especias y aceites esenciales).
Date:
mayo 13, 2021