nutrimáticas


Pepinow Vibes
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 4g
Contenido energético | 278Kcal | 11.12Kcal |
Proteínas | 12g | 0.48g |
Grasas | 2g | 0.08g |
Grasa saturada | 0.70g | 0.03g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 67.20g | 2.68g |
Azúcares | 31g | 1.24g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 9.30g | 0.37g |
Sodio | 74mg | 2.96mg |


PRETTY IN PINK
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 5g
Contenido energético | 215Kcal | 10.75Kcal |
Proteínas | 5.90g | 0.29g |
Grasas | 3.89g | 0.19g |
Grasa saturada | 0.34g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 50.45g | 2.52g |
Azúcares | 42.00g | 2.10g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 18.30g | 0.91g |
Sodio | 15mg | 0.75mg |


Tripical THRILL
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 10g
Contenido energético | 368Kcal | 38.6Kcal |
Proteínas | 3.10g | 0.31g |
Grasas | 1.50g | 0.15g |
Grasa saturada | 0.20g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 65.80g | 6.58g |
Azúcares | 60.30g | 6.03g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 6.70g | 0.67g |
Sodio | 75mg | 7.50mg |


YELLOW YOUTOPIA
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 10 g
Contenido energético | 386Kcal | 38.6Kcal |
Proteínas | 3.10g | 0.31g |
Grasas | 1.50g | 0.15g |
Grasa saturada | 0.20g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 65.80g | 6.58g |
Azúcares | 60.30g | 6.03g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 6.70g | 0.67g |
Sodio | 15mg | 1.50mg |


Chillin’ in las Piñas
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 10 g
Contenido energético | 345Kcal | 34.50Kcal |
Proteínas | 7.90g | 0.79g |
Grasas | 0g | 0g |
Grasa saturada | 0g | 0g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 65.35g | 6.53g |
Azúcares | 60.00g | 6.00g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 8.70g | 0.87g |
Sodio | 35mg | 3.50 mg |


free the coco
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 20g
Contenido energético | 350Kcal | 70Kcal |
Proteínas | 22g | 4.40g |
Grasas | 7g | 1.40g |
Grasa saturada | 0.20g | 0.04g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 89.10g | 17.82g |
Azúcares | 62.90g | 12.58g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 2.20g | 0.44g |
Sodio | 20mg | 4mg |


Kalabazza, Bruh
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 5g
Contenido energético | 256Kcal | 12.80Kcal |
Proteínas | 8.3g | 0.41g |
Grasas | 0.50g | 0.03g |
Grasa saturada | 0.30g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 50.35g | 2.51g |
Azúcares | 23g | 1.15g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 4.30g | 0.21g |
Sodio | 50mg | 2.50mg |


Mangitou, my love
Declaración Nutrimental
Por 100 g | Por el total del envase 10 g
Contenido energético | 256Kcal | 12.80Kcal |
Proteínas | 8.3g | 0.41g |
Grasas | 0.50g | 0.03g |
Grasa saturada | 0.30g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 50.35g | 2.51g |
Azúcares | 23g | 1.15g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 4.30g | 0.21g |
Sodio | 50mg | 2.50mg |


HELLUVA BANANA
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 10g
Contenido energético | 400Kcal | 40Kcal |
Proteínas | 3.45g | 0.34g |
Grasas | 2.36g | 0.23g |
Grasa saturada | 0.0g | 0.02g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 95g | 9.5g |
Azúcares | 73g | 1.15g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 12.58g | 0.21g |
Sodio | 54mg | 2.50mg |