Pepinow Vibes
Declaración Nutrimental
Por 100g | Por el total del envase 4g
Contenido energético | 278Kcal | 11.12Kcal |
Proteínas | 12g | 0.48g |
Grasas | 2g | 0.08g |
Grasa saturada | 0.70g | 0.03g |
Grasas trans | 0mg | 0mg |
Hidratos de carbono disponibles | 67.20g | 2.68g |
Azúcares | 31g | 1.24g |
Azúcares añadidos | 0g | 0g |
Fibra dietética | 9.30g | 0.37g |
Sodio | 74mg | 2.96mg |
Este snack pasó por un proceso de liofilización que conserva el 99% de los nutrientes de las frutas y verduras.
Ingredientes: Pepino liofilizado, sazonador natural chile limón ( mezcla de chiles en polvo, especias y aceites esenciales).
Date:
mayo 13, 2021